20일선 대비
-5.3%
단기 추세 아래
| 증권사 | 목표가 | 의견 | 발표일 | 상승여력 |
|---|---|---|---|---|
| 현대차증권 | 630,000 | 매수 | 1주 전 | +63.6% |
| 한화투자증권 | 760,000 | 매수 | 1주 전 | +97.4% |
| 하나증권 | 650,000 | 매수 | 1주 전 | +68.8% |
| 미래에셋증권 | 840,000 | 매수 | 1주 전 | +118.2% |
| iM증권 | 650,000 | 매수 | 1주 전 | +68.8% |
| 대신증권 | 740,000 | 매수 | 1주 전 | +92.2% |
| DS투자증권 | 840,000 | 매수 | 1개월 전 | +118.2% |
| 교보증권 | 740,000 | 매수 | 1개월 전 | +92.2% |
| 유안타증권 | 570,000 | 매수 | 1개월 전 | +48.1% |
| 신한투자증권 | 780,000 | 매수 | 1개월 전 | +102.6% |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|
| 9/1 | +10만 | −10만 | −0만 |
| 9/2 | +46만 | −32만 | −14만 |
| 9/3 | −8만 | +0만 | +8만 |
| 9/4 | +12만 | −5만 | −6만 |
| 9/7 | −6만 | +4만 | +2만 |
📅 업데이트 기준
· 시세·이동평균·52주·트랙레코드 — 매 거래일 장 마감 후 갱신. 직전 거래일(09-08 종가) 종가 기준 실측이에요.
· 오늘의 시그널 — 장중 실시간으로 갱신되고 마감 후 확정돼요. 휴장일·다음 날엔 직전 거래일 기준으로 표시돼요.
픽 트랙레코드는 브리핑 스냅샷의 진입·목표가와 픽 이후 실측 종가로 채점한 값이에요. 모든 수치는 실측이며 투자 판단 참고용이에요.