20일선 대비
+8.8%
단기 추세 위
| 증권사 | 목표가 | 의견 | 발표일 | 상승여력 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 3,100,000 | 매수 | 1일 전 | +72.9% |
| 한화투자증권 | 3,150,000 | 매수 | 2주 전 | +75.7% |
| 하나증권 | 3,600,000 | 매수 | 2주 전 | +100.8% |
| 현대차증권 | 3,300,000 | 매수 | 1개월 전 | +84.0% |
| SK증권 | 4,000,000 | 매수 | 1개월 전 | +123.1% |
| 유진투자증권 | 3,700,000 | 적극매수 | 1개월 전 | +106.4% |
| DS투자증권 | 3,100,000 | 매수 | 1개월 전 | +72.9% |
| 교보증권 | 4,000,000 | 매수 | 1개월 전 | +123.1% |
| 대신증권 | 3,200,000 | 매수 | 1개월 전 | +78.5% |
| 신한투자증권 | 2,700,000 | 매수 | 1개월 전 | +50.6% |
업종보다 싸다고 반드시 오르는 건 아니에요(밸류 트랩). 적자·특이 업종은 집계에서 빠져요.
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|
| 9/1 | −59만 | −14만 | +9만 |
| 9/2 | +30만 | −30만 | −65만 |
| 9/3 | −22만 | −19만 | −23만 |
| 9/4 | −104만 | +10만 | +31만 |
| 9/7 | −177만 | +37만 | +77만 |
📅 업데이트 기준
· 시세·이동평균·52주·트랙레코드 — 매 거래일 장 마감 후 갱신. 직전 거래일(09-08 종가) 종가 기준 실측이에요.
· 오늘의 시그널 — 장중 실시간으로 갱신되고 마감 후 확정돼요. 휴장일·다음 날엔 직전 거래일 기준으로 표시돼요.
픽 트랙레코드는 브리핑 스냅샷의 진입·목표가와 픽 이후 실측 종가로 채점한 값이에요. 모든 수치는 실측이며 투자 판단 참고용이에요.